¡Oferta!

Tubo Cuba a Filtro Lavadora Otsein-Candy 41021741

El precio original era: 16,00 €.El precio actual es: 12,80 €.

Categorías: , ,

Descripción

Tubo Cuba a Filtro Lavadora Otsein-Candy 41021741

Tubo Cuba a Filtro Otsein-Candy 40/47 cm  de lavadora grupo Candy

El Tubo Cuba a Filtro Otsein-Candy es un producto de alta calidad diseñado para reemplazar los tubos de la lavadora Otsein-Candy. Está hecho de PVC flexible e impermeable, con una longitud de 1,3 metros. El Tubo Cuba a Filtro Otsein-Candy cuenta con una conexión filtro de 1/2″ en un extremo y una conexión macho de 1/2″ en el otro. Además, la cuba filtro Otsein-Candy posee un extremo de presión de aire que asegura una mejor incrustación y una mejor limpieza.

Es resistente a la corrosión y disfruta de una alta resistencia a la presión del agua. Esta cuba filtro Otsein-Candy es ideal para reducir el ruido de la bomba de la lavadora, evitar el desgaste de la bomba y aumentar la eficiencia energética

Si el Tubo Cuba a Filtro Otsein-Candy está atascado o roto, existe el riesgo de que el agua se filtre a través del tubo y cause daños a la propiedad. Para evitar esto, es importante que se reemplace el tubo cada vez que se detecte alguna rotura o atasco.

Además, es importante realizar una inspección periódica para detectar cualquier problema antes de que sea demasiado tarde. Si se detecta algún problema con el Tubo Cuba a Filtro Otsein-Candy, se recomienda reemplazarlo inmediatamente para prevenir daños mayores.

 

Algunos modelos compatibles:

GC1072DS 31005699 1327 (05/07/2013) 1518 (2015-04-30) CHINA
H3W492DE180 31010917 2032 (09/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GO147DF184 31003347 0946 (15/11/2009) 1136 (2011-09-07) ALL MARKETS
DXOA69AHC7BS 31008258 1742 (18/10/2017) 1830 (2018-07-25) ALL MARKETS
GV159TWCS31S 31006687 1615 (14/04/2016) 1813 (2018-03-30) ALL MARKETS
GVW485D47 31006297 1437 (09/09/2014) 1627 (2016-07-04) FRANCE
AWMPD69LH7B180 31008498 1822 (03/06/2018) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
GO1070D 31003369 0949 (01/12/2009) 1251 (2012-12-20) CHINA
WDYN458A80 31005849 1414 (01/04/2014) 1621 (2016-05-27) U.K.
GV158T3B80 31006227 1426 (23/06/2014) 1650 (2016-12-14) U.K.
VHD716184 31003355 0951 (15/12/2009) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS
GO41264D16S 31001647 0714 (02/04/2007) 1013 (2010-03-29) ALL MARKETS
GVS127TC3KUZB 31008147 1748 (29/11/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
GSF138TWC31S 31006126 1439 (28/09/2014) 1721 (2017-05-26) ALL MARKETS
HCU149TXMBBE1S 31018649 2119 (12/05/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETs
DXOCG58AC384 31007408 1629 (20/07/2016) 1830 (2018-07-25) ALL MARKETS
OZ129T1S 31008002 1733 (19/08/2017) 1830 (2018-07-25) ALL MARKETS
HWQ58AMBS1S 31011099 2042 (15/10/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
VHD71424DL84 31004632 1145 (12/11/2011) 1251 (2012-12-20) ALL MARKETS
BWDF1485 31006492 1544 (29/10/2015) 1635 (2016-08-29) U.K.
DXOC58AC3180 31008101 1727 (05/07/2017) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS
GO86101 31002104 0743 (22/10/2007) 0903 (2009-01-16) ITALY
VT616D284 31004973 1420 (12/05/2014) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
DXA48W380 31006740 1542 (15/10/2015) 1650 (2016-12-14) U.K.
GOF146L84 31004235 1145 (09/11/2011) 1251 (2012-12-21) ALL MARKETS
VHD147A 31003428 0946 (15/11/2009) 1137 (2011-09-13) U.K.
VHD146A1 31003442 0944 (28/10/2009) 1203 (2012-01-17) U.K.
GO1472DE01 31003534 1020 (21/05/2010) 1137 (2011-09-14) ITALY
DYN7125D1S 31004444 1245 (05/11/2012) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
GC1292D23S 31006692 1605 (04/02/2016) 1631 (2016-08-05) ALL MARKETS
HBWM814SAC80 31800305 1731 (31/07/2017) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS
H3W582DBBE80 31010901 2104 (26/01/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVS149DWC301 31007173 1619 (09/05/2016) 1822 (2018-05-29) MEDITERRANEAN
CO127DFL1S 31004579 1207 (17/02/2012) 1322 (2013-05-31) ALL MARKETS
GOF107L1S 31004604 1138 (21/09/2011) 1251 (2012-12-21) ALL MARKETS
HW28AMBS1S 31010333 2023 (04/06/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
AWMPD69LH7180 31008494 1826 (27/06/2018) 1948 (2019-11-28) ALL MARKETS
BWM149PHO7180 31008966 1850 (10/12/2018) 2012 (2020-03-18) ALL MARKETS
DYN8125DZ30 31004334 1126 (27/06/2011) 1650 (2016-12-14) ITALY
HBWM814TAHC80 31800247 1651 (20/12/2016) 1822 (2018-05-29) U.K.
VHDS61030 31003028 0915 (06/04/2009) 1036 (2010-09-10) ITALY
RO1294DXHS51S 31008955 1923 (03/06/2019) 2033 (2020-08-14) ALL MARKETS
GO168280 31001955 0722 (28/05/2007) 1025 (2010-06-21) U.K.
HWP48AMBC1S 31010287 2024 (12/06/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HWP48AMBCR1S 31010285 2021 (19/05/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
WDYN854DG86S 31003648 1019 (12/05/2010) 1627 (2016-07-08) ALL MARKETS
RO1696DWHC7180 31009501 1923 (03/06/2019) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
CO146F84 31003350 0938 (15/09/2009) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS
OZ1083DL1S 31005563 1331 (30/07/2013) 1747 (2017-11-22) ALL MARKETS
GO1062D01 31002525 0822 (26/05/2008) 1137 (2011-09-14) ITALY
CMWM712D01 31800242 1641 (14/10/2016) 2031 (2020-07-29) MEDITERRANEAN
DYN8144DHC16S 31003576 1028 (14/07/2010) 1138 (2011-09-21) ALL MARKETS
GO41064D16S 31001646 0709 (01/03/2007) 1251 (2012-12-21) ALL MARKETS
VHDS51030 31002221 0737 (10/09/2007) 1036 (2010-09-10) ITALY
GC1662D1180 31005498 1311 (14/03/2013) 1535 (2015-08-28) U.K.
VHD168186S 31001867 0725 (18/06/2007) 1013 (2010-03-29) NORDICS
HL1692DG3G180 31009562 1918 (29/04/2019) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS
OPH714DFL80 31004621 1143 (28/10/2011) 1322 (2013-05-31) U.K.
AWMPD49LH7R1S 31008468 1820 (15/05/2018) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
VHFS608L30 31004674 1138 (23/09/2011) 1251 (2012-12-21) ITALY
LP128TAHB401 31008715 1823 (05/06/2018) 2044 (2020-10-27) MEDITERRANEAN
JCWZ8D66S 31003171 0915 (08/04/2009) 1251 (2012-12-20) ALL MARKETS
GVW1585TC3B80 31006238 1429 (17/07/2014) 1631 (2016-08-02) U.K.
GV138TW31S 31006122 1431 (29/07/2014) 1721 (2017-05-26) ALL MARKETS
VHD6135D37S 31001850 0724 (11/06/2007) 1036 (2010-09-10) ALL MARKETS
COS125DL1S 31004656 1146 (15/11/2011) 1306 (2013-02-08) ALL MARKETS
CSS148T3DRS 31008440 1811 (12/03/2018) 1911 (2019-03-11) ALL MARKETS
XQG8012SDK 31007524 1639 (26/09/2016) 1721 (2017-05-26) CHINA
GODF800L80 31004553 1139 (29/09/2011) 1414 (2014-04-03) U.K.
VT810D111S 31005041 1309 (01/03/2013) 1631 (2016-08-05) ALL MARKETS
GC1482D3184 31005638 1343 (27/10/2013) 1516 (2015-04-13) ALL MARKETS
GO148DFSKIRAN 31005124 1249 (08/12/2012) 1443 (2014-10-21) ALL MARKETS
GO08685S 31002140 0744 (29/10/2007) 1025 (2010-06-21) ALL MARKETS
GO1482DE184 31003915 1102 (11/01/2011) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
GO12616S 31002095 0743 (22/10/2007) 1203 (2012-01-17) ALL MARKETS
WDXCC485180 31006726 1525 (18/06/2015) 1641 (2016-10-13) ALL MARKETS
HL1482D3S 31006971 1627 (04/07/2016) 2031 (2020-07-31) ALL MARKETS
DXOA48C380 31008294 1738 (21/09/2017) 2040 (2020-09-28) ALL MARKETS
DXOA49C3B80 31008283 1738 (20/09/2017) 2033 (2020-08-14) ALL MARKETS
GVSG148TWC384 31008541 1811 (15/03/2018) 1931 (2019-07-30) GERMANY
BWM149PH7B180 31008373 1750 (11/12/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
DXOC17C3ELA 31008858 1915 (12/04/2019) 2052 (2020-12-21) OVERSEAS
GVS158DC347 31007154 1623 (06/06/2016) 1922 (2019-05-29) ALL MARKETS
DXOA68C3R80 31008770 1824 (11/06/2018) 2033 (2020-08-14) ALL MARKETS
HCU29TWH5GS 31008779 1830 (24/07/2018) 1937 (2019-09-10) ALL MARKETS
HYDRAPROH37 31008366 1744 (30/10/2017) 1840 (2018-10-02) ITALY
GO107316S 31003689 1043 (25/10/2010) 1203 (2012-01-17) ALL MARKETS
VHD7144D484 31003647 1047 (22/11/2010) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
GO1482DE47 31003694 1020 (21/05/2010) 1137 (2011-09-14) FRANCE
OPHS612180 31003602 1012 (24/03/2010) 1137 (2011-09-14) U.K.
VHDF612437 31004109 1107 (16/02/2011) 1137 (2011-09-14) SPAIN
GO4126DF116S 31003153 0921 (22/05/2009) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
GO128DF18S 31003145 0921 (21/05/2009) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
VHD612Z114 31002085 0746 (12/11/2007) 1013 (2010-03-31) NETHERLANDS
GO610512S 31002178 0740 (01/10/2007) 1013 (2010-03-29) ARGENTINA
VHD6163D86S 31001853 0723 (04/06/2007) 1136 (2011-09-07) ALL MARKETS
DYN7125D2EGY 31005817 1409 (24/02/2014) 1809 (2018-02-28) OVERSEAS
DX90WB14SIA3 31008322 1738 (18/09/2017) 1822 (2018-05-29) CHINA
DYN8124D3137 31005494 1315 (09/04/2013) 1621 (2016-05-27) ALL MARKETS
H3W482DBBE80 31010790 2041 (06/10/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOA59C3180 31008097 1727 (05/07/2017) 1816 (2018-04-19) ALL MARKETS
WDYN755D80 31005470 1250 (13/12/2012) 1621 (2016-05-27) U.K.
CBWM814DS 31800240 1639 (30/09/2016) 2037 (2020-09-07) ALL MARKETS
DXOC69C3B180 31007322 1624 (14/06/2016) 1744 (2017-10-30) ALL MARKETS
VHD7144D284 31003197 0927 (01/07/2009) 1011 (2010-03-18) ALL MARKETS
D810LS 31004567 1143 (30/10/2011) 1251 (2012-12-20) ALL MARKETS
GVF138THC3RZ119 31008178 1752 (25/12/2017) 2041 (2020-10-05) AGCC CENTRAL AFRICA
GO108216S 31003062 0914 (01/04/2009) 1251 (2012-12-20) ALL MARKETS
GOF146184 31002977 0909 (01/03/2009) 1119 (2011-05-11) ALL MARKETS
GO41260HDJL 31002192 0750 (15/12/2007) 1051 (2010-12-22) CHINA
GO10604S 31002455 0824 (15/06/2008) 1117 (2011-04-26) OVERSEAS
EWZ4105D03S 31003073 0914 (01/04/2009) 1029 (2010-07-22) EUROPE
HGS159T3DSS 31008386 1802 (09/01/2018) 1822 (2018-05-29) ALL MARKETS
VHDF71489S 31003491 1002 (15/01/2010) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS
SE147280 31003304 0936 (01/09/2009) 1011 (2010-03-18) U.K.
GO1282D118S 31003570 1017 (26/04/2010) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS
CO128DF12 31003728 1017 (26/04/2010) 1134 (2011-08-22) ARGENTINA
OPH147280 31003052 0914 (01/04/2009) 1011 (2010-03-18) U.K.
CS1282D3R147 31008418 1803 (17/01/2018) 1822 (2018-05-30) ALL MARKETS
DYN8123D37 31003935 1049 (08/12/2010) 1140 (2011-10-05) SPAIN
GOF108216S 31003055 0914 (01/04/2009) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS
DHL1682DR3R80 31008660 1824 (11/06/2018) 2039 (2020-09-24) ALL MARKETS
GC1292D101 31006566 1536 (04/09/2015) 1637 (2016-09-16) ALL MARKETS
GV159TWC3101 31006570 1553 (02/01/2016) 1716 (2017-04-19) ALL MARKETS
GO410601 31001665 0709 (01/03/2007) 1013 (2010-03-29) ITALY
WMI4000 31800860 1951 (20/12/2019) 2050 (2020-12-10) ALL MARKETS
HBWS49D1ACBE80 31800881 2049 (01/12/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HBWS48D3ACBE80 31800875 2049 (01/12/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
BWI147D4E80 31800895 2048 (26/11/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CBW48D2BBE80 31800933 2048 (27/11/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
BWI148D4E80 31800894 2048 (26/11/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
VXOA37FNR3KIR 31008352 1826 (27/06/2018) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HBWS48D2E80 31800965 2044 (29/10/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSO1483TWCGE80 31011004 2044 (26/10/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RO1496DWMCE188 31011298 2044 (30/10/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
VL1272DC3SKIR 31007442 1648 (30/11/2016) 1822 (2018-05-30) ALL MARKETS
DXCC49W3180 31006519 1523 (02/06/2015) 1744 (2017-10-30) U.K.
DXOAG48AHC384 31007720 1723 (05/06/2017) 1811 (2018-03-12) GERMANY
CS1292DR3RS 31008380 1809 (27/02/2018) 1840 (2018-10-02) ALL MARKETS
GVS159TWHC3S 31007517 1643 (24/10/2016) 1937 (2019-09-10) ALL MARKETS
DXOA68LW380 31008305 1740 (02/10/2017) 2051 (2020-12-15) ALL MARKETS
GVS128D380 31008368 1748 (27/11/2017) 2118 (2021-05-06) OVERSEAS
IB1291D301 31008614 1811 (14/03/2018) 2033 (2020-08-10) MEDITERRANEAN
GVS148THQ3KIR 31008354 1834 (22/08/2018) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HLP1482D384 31008824 1837 (11/09/2018) 1937 (2019-09-10) GERMANY
BWM149PH7180 31008085 1733 (17/08/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
CS1271D3S 31010307 1948 (27/11/2019) 2031 (2020-07-31) ALL MARKETS
CO105F116S 31002887 0851 (15/12/2008) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
VHW854DP47 31002900 0935 (28/08/2009) 1223 (2012-06-08) FRANCE
GOF106116S 31002895 0909 (25/02/2009) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
O1682D84 31002674 0820 (12/05/2008) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
VHD6164D84 31002913 0847 (17/11/2008) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
VHD6114ZD30 31002645 0831 (31/07/2008) 1137 (2011-09-14) ITALY
DXP49AIW3180 31006529 1516 (15/04/2015) 1635 (2016-09-02) ALL MARKETS
DXC58A1S 31006405 1518 (28/04/2015) 1716 (2017-04-20) ALL MARKETS
CO106FL1S 31004503 1202 (12/01/2012) 1306 (2013-02-08) ALL MARKETS
CS1492DB3B47 31008045 1745 (08/11/2017) 1816 (2018-04-16) FRANCE
SE147380 31003809 1023 (07/06/2010) 1137 (2011-09-13) U.K.
OZ1061DHCKIR 31004071 1121 (26/05/2011) 1717 (2017-04-28) ALL MARKETS
GO870DFX 31004128 1117 (29/04/2011) 1251 (2012-12-21) CHINA
DYN8144D80 31003832 1043 (28/10/2010) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS
CSW475D47 31007574 1640 (05/10/2016) 1816 (2018-04-19) ALL MARKETS
DXOA69LB3B180 31008650 1820 (19/05/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS
CSV1472D31UK 31007436 1715 (15/04/2017) 2128 (2021-07-12) ALL MARKETS
DXOC48C3180 31007409 1644 (03/11/2016) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS
HGS158T3DS1S 31008389 1805 (30/01/2018) 1851 (2018-12-17) ALL MARKETS
RO1284DXHS51S 31008965 1926 (29/06/2019) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS
DXOA39C3117 31008818 1926 (29/06/2019) 2051 (2020-12-14) TURKEY
H3W292DEISR 31011560 2112 (26/03/2021) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
GVW485D0147 31007146 1622 (03/06/2016) 1809 (2018-02-28) ALL MARKETS
DHL1492DR3R180 31008738 1823 (05/06/2018) 2031 (2020-07-31) ALL MARKETS
GOF166L184 31004234 1149 (09/12/2011) 1251 (2012-12-20) ALL MARKETS
GO41060DJL 31002191 0750 (15/12/2007) 1051 (2010-12-22) CHINA
GO760JL 31002195 0750 (15/12/2007) 1117 (2011-04-26) CHINA
CO105F16S 31002757 0844 (01/11/2008) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS
WDXCE485280 31006728 1529 (14/07/2015) 1635 (2016-09-01) U.K.
DX80B14ST 31006867 1528 (06/07/2015) 1716 (2017-04-21) CHINA
WDXC585180 31006729 1528 (08/07/2015) 1627 (2016-07-04) U.K.
EVO1272DS 31004263 1128 (12/07/2011) 1444 (2014-10-27) ALL MARKETS
H3W68TMGGE80 31010989 2142 (21/10/2021) 9953 (2099-12-31) U.K.
HL1672D3180 31007291 1625 (22/06/2016) 1816 (2018-04-19) ALL MARKETS
DYN8145DS 31004436 1207 (16/02/2012) 1601 (2016-01-08) ALL MARKETS
DYNS6105DZ30 31004328 1139 (28/09/2011) 1507 (2015-02-13) ITALY
HBWS48D2ACE80 31801025 2125 (24/06/2021) 2144 (2021-11-04) ALL MARKETS
CSS1492D31S 31008531 1836 (05/09/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS
VT810D2130 31005521 1312 (19/03/2013) 1631 (2016-08-04) ITALY
CG9015399BIMW 31008489 1824 (14/06/2018) 2033 (2020-08-14) CHINA
CS1072DC1R1S 31008392 1821 (23/05/2018) 2025 (2020-06-21) OVERSEAS
HGS129TH31S 31008112 1731 (31/07/2017) 1905 (2019-01-28) ALL MARKETS
IB128DE11 31011270 2042 (12/10/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA
H3WS485TES 31010616 2038 (18/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GOW485DS66 31003323 1051 (21/12/2010) 1351 (2013-12-19) CHINA
GO147DF14S 31003397 0937 (10/09/2009) 1135 (2011-09-01) ALL MARKETS
DYN8146P30 31003276 0943 (21/10/2009) 1137 (2011-09-14) ITALY
EOZ127T3P01 31010198 1949 (04/12/2019) 2031 (2020-07-31) MEDITERRANEAN
CSS129TE11 31010614 2036 (04/09/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA
XQG70XF12S 31006888 1551 (16/12/2015) 1635 (2016-09-01) CHINA
BWF814I 31800255 1744 (02/11/2017) 2051 (2020-12-17) ALL MARKETS
GC41262D1S 31005035 1240 (03/10/2012) 1348 (2013-11-29) ALL MARKETS
DXOA69AHC71S 31008560 1842 (19/10/2018) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
NEM147D4E80 31800897 2106 (11/02/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOC67C3B180 31007289 1624 (18/06/2016) 2003 (2020-01-14) ALL MARKETS
CS1071D11ISR 31007417 1650 (14/12/2016) 2041 (2020-10-05) OVERSEAS
EXSGV128TH301 31008834 1840 (01/10/2018) 2040 (2020-10-01) MEDITERRANEAN
DXA68AW3180 31006496 1513 (29/03/2015) 1721 (2017-05-26) U.K.
RILL1282DE1ISR 31011559 2115 (16/04/2021) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
CO1292D3S 31008882 1940 (30/09/2019) 2031 (2020-07-31) ALL MARKETS
HE128TXME1S 31011597 2111 (18/03/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HGS158T3DSS 31008387 1811 (15/03/2018) 1823 (2018-06-06) ALL MARKETS
CS148TMBBE147 31018734 2131 (04/08/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
XOC68C380 31007157 1620 (18/05/2016) 1742 (2017-10-16) ALL MARKETS
HL1071D1104 31007400 1645 (07/11/2016) 2115 (2021-04-13) ALL MARKETS
CS148TE80 31011080 2038 (17/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOA38AC3RELA 31008860 1915 (12/04/2019) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
VHD71624D184 31003898 1112 (22/03/2011) 1139 (2011-09-28) ALL MARKETS
VHD714184 31003354 0949 (01/12/2009) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS
DYN8126D37 31003933 1045 (10/11/2010) 1137 (2011-09-14) SPAIN
IB1281D301 31008613 1811 (13/03/2018) 2035 (2020-08-30) MEDITERRANEAN
GO1460D14 31002090 0737 (10/09/2007) 0902 (2009-01-09) NETHERLANDS
GC1472D147 31004872 1212 (23/03/2012) 1325 (2013-06-20) FRANCE
EVO1082D01 31004143 1115 (15/04/2011) 1446 (2014-11-10) ITALY
XQG80B12SD 31005782 1332 (05/08/2013) 1818 (2018-05-04) CHINA
RO1496DWHC71S 31008956 1924 (14/06/2019) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
VHD812AU 31003388 1022 (01/06/2010) 1601 (2016-01-08) OVERSEAS
DXOA69LB3B80 31008370 1750 (14/12/2017) 1822 (2018-05-29) ALL MARKETS
SL109 31003831 1030 (31/07/2010) 1103 (2011-01-21) CHINA
GVS148DC3R180 31008740 1823 (08/06/2018) 2030 (2020-07-22) ALL MARKETS
DXOA68C380 31008769 1824 (11/06/2018) 2033 (2020-08-14) ALL MARKETS
GVS159TWHCR31S 31008395 1823 (05/06/2018) 2052 (2020-12-21) ALL MARKETS
VHD71484 31003353 0931 (27/07/2009) 1119 (2011-05-10) ALL MARKETS
DYN8146PB16S 31003540 1048 (30/11/2010) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
DXOA49C3R180 31008751 1823 (04/06/2018) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS
DXOC69AFN380 31008289 1739 (26/09/2017) 2044 (2020-10-27) ALL MARKETS
RO1496DWMCE1S 31010352 2014 (30/03/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOA69AHC737 31008561 1812 (21/03/2018) 1937 (2019-09-10) SPAIN
CSP1292TWS3S 31008785 1829 (16/07/2018) 1931 (2019-07-30) ALL MARKETS
VHD71424D184 31003895 1105 (02/02/2011) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
VXOA37FN3KIR 31008351 1826 (27/06/2018) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
EOZ148T301 31008484 1810 (05/03/2018) 1922 (2019-05-29) MEDITERRANEAN
BWM149PH7R180 31008372 1749 (07/12/2017) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
HCU1482DBBE180 31011531 2122 (05/06/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RO1486DWH71S 31008963 1923 (03/06/2019) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS
HLP1492D384 31008825 1837 (11/09/2018) 1937 (2019-09-10) GERMANY
GOK129DSEG 31003826 1036 (10/09/2010) 1127 (2011-07-07) ALL MARKETS
HL1482D3180 31007311 1625 (20/06/2016) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS
BWM128PH71S 31008082 1734 (24/08/2017) 1931 (2019-07-30) ALL MARKETS
H7W149AME1S 31010690 2140 (06/10/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
EY1291DE1S 31018652 2122 (02/06/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
H3WS485TACBE80 31010924 2031 (27/07/2020) 9953 (2099-12-31) U.K.
GVS169DC3R80 31008670 1824 (11/06/2018) 2031 (2020-07-31) ALL MARKETS
HLPS139TAMBE11 31010899 2039 (21/09/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA
GV157D31S 31006136 1427 (04/07/2014) 1631 (2016-08-05) ALL MARKETS
LSE1485 31003844 1050 (13/12/2010) 1402 (2014-01-09) ALL MARKETS
DST8166PLS 31004427 1146 (15/11/2011) 1348 (2013-11-29) ALL MARKETS
DXOA39AB3REGY 31008704 2001 (01/01/2020) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
H3W582DBBE180 31010964 2131 (05/08/2021) 9953 (2099-12-31) U.K.
VHD812285S 31003190 0927 (01/07/2009) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS
DWOAD69AHF3180 31009561 1918 (29/04/2019) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS
DYNS6126P30 31003275 0942 (14/10/2009) 1013 (2010-03-29) ITALY
GOF146114S 31002981 0909 (01/03/2009) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS
CSO1295TR3R1ZA 31010247 2047 (20/11/2020) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVS138TWCR3S 31008394 1819 (07/05/2018) 2052 (2020-12-21) ALL MARKETS
GVW485TCS 31006782 1524 (08/06/2015) 1627 (2016-07-04) ALL MARKETS
CO108F37S 31003530 1009 (01/03/2010) 1137 (2011-09-13) ALL MARKETS
GO1260DX37S 31002146 0743 (22/10/2007) 1117 (2011-04-26) ALL MARKETS
GO166114 31002089 0729 (16/07/2007) 1127 (2011-07-07) NETHERLANDS
GO106137 31001830 0744 (29/10/2007) 1036 (2010-09-10)
VHDS6113D30 31001669 0713 (28/03/2007) 1025 (2010-06-21) ITALY
GOF127L147 31004608 1146 (17/11/2011) 1251 (2012-12-20) FRANCE
GOF127L47 31004607 1147 (27/11/2011) 1251 (2012-12-20) ALL MARKETS
RO1496DWMCRE1S 31010419 2036 (03/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
VHDS6113D30 31001669 0713 (28/03/2007) 1025 (2010-06-21) ITALY
GOF127L147 31004608 1146 (17/11/2011) 1251 (2012-12-20) FRANCE
DXOA69LW3180 31008649 1820 (14/05/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS
CSS1482D347 31008566 1820 (15/05/2018) 1922 (2019-05-29) FRANCE
VT810D130 31004993 1211 (16/03/2012) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
VHDS6124D07S 31003026 0918 (28/04/2009) 1117 (2011-04-26) ALL MARKETS
CS1271D21ZA 31008721 1851 (17/12/2018) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVS169DC3B80 31008310 1741 (10/10/2017) 2138 (2021-09-20) OVERSEAS
PM1272DCRKIR 31008868 1847 (19/11/2018) 2127 (2021-07-08) ALL MARKETS
CS1482DE1S 31010470 2029 (13/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOA49C3180 31007920 1723 (05/06/2017) 2033 (2020-08-14) ALL MARKETS
OZ1285DSHCKIR 31005120 1233 (18/08/2012) 1717 (2017-04-28) ALL MARKETS
OZ10516S 31003618 1017 (26/04/2010) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
BWMI148D80 31800251 1649 (07/12/2016) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS
CS1292DS307 31007716 1730 (26/07/2017) 1827 (2018-07-04) RUSSIA
CVS1482D380 31008315 1740 (04/10/2017) 2033 (2020-08-14) ALL MARKETS
CS1682D3B180 31007310 1632 (10/08/2016) 1744 (2017-10-30) ALL MARKETS
CS1292DS3S1S 31007368 1637 (12/09/2016) 1816 (2018-04-19) ALL MARKETS
GVF159THC3119 31008194 1739 (26/09/2017) 2041 (2020-10-05) AGCC CENTRAL AFRICA
CSS158TWMBE47 31010579 2052 (22/12/2020) 2127 (2021-07-05) ALL MARKETS
HW49AMBS180 31010438 2022 (25/05/2020) 2128 (2021-07-13) ALL MARKETS
GO148DF47 31003126 0921 (18/05/2009) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
EVO1072D1S 31003997 1130 (26/07/2011) 1449 (2014-12-05) ALL MARKETS
OZ128D 31004727 1137 (15/09/2011) 1407 (2014-02-11) ALL MARKETS
IBWM147D80 31800253 1651 (23/12/2016) 2035 (2020-08-27) ALL MARKETS
HCU28TWH5S 31010196 1944 (30/10/2019) 2039 (2020-09-24) MEDITERRANEAN
GVS107DC3BELA 31010306 2019 (06/05/2020) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
GVS128DB3B180 31008967 1849 (05/12/2018) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS
GOF662S80 31004042 1124 (13/06/2011) 1137 (2011-09-13) U.K.
CS1482D3B180 31007309 1632 (10/08/2016) 1744 (2017-10-30) ALL MARKETS
GVF159THC3RZ119 31009459 1913 (25/03/2019) 2044 (2020-10-28) AGCC CENTRAL AFRICA
